Weitere Verkäufe im Überblick:
.com-verkäufe: | |
comtech.com | 60.000 $ |
isdb.com | 53.500 $ |
golfzone.com | 50.000 $ |
bookkeepers.com | 34.000 $ |
downloadtube.com | 33.000 $ |
orbion.com | 25.000 $ |
3p.com | 19.500 $ |
juegos-gratis.com | 18.500 € |
heavyhands.com | 15.250 $ |
vantagebank.com | 15.000 $ |
optivo.com | 15.000 € |
gitana.com | 15.000 $ |
pao.com | 14.500 $ |
freecomputers.com | 13.500 $ |
russiacalling.com | 12.650 £ |
ddm.com | 12.501 $ |
screenprinter.com | 12.000 $ |
freeshippingcoupons.com | 11.000 $ |
gmh.com | 10.099 $ |
1y.com | 10.000 $ |
.de-Verkäufe: | |
website.de | 101.150 € |
wo.de | 20.000 € |
dachbox.de | 14.900 € |
musiktotal.de | 14.000 € |
hybrids.de | 7.950 € |
codes.de | 7.000 $ |
en.de | 6.000 € |
73.de | 5.000 € |
wandtatoos.de | 5.000 € |
mietwagenreisen.de | 5.000 € |
aa1.de | 5.000 € |
sixx.de | 4.500 € |
87.de | 4.500 € |
kh.de | 4.450 € |
ap.de | 4.222 € |
gluehbirne.de | 3.927 € |
sportszone.de | 3.900 € |
jb.de | 3.750 € |
kebox.de | 3.500 € |
photovoltaik-anlagen.de | 3.000 € |
Quelle: www.Sedo.de