Weitere Verkäufe im Überblick:
.com-verkäufe: | |
musicvideos.com | 250.000 $ |
metal.com | 165.000 $ |
guagua.com | 100.000 $ |
stockprices.com | 60.000 $ |
pepe.com | 45.000 € |
gastronomie.com | 35.000 € |
thinkpoint.com | 25.000 $ |
yoogo.com | 20.000 $ |
bigdaddy.com | 20.000 $ |
lookup.com | 17.500 $ |
companybook.com | 15.000 € |
otn.com | 15.000 $ |
orn.com | 14.002 $ |
educationsolutions.com | 13.300 $ |
keukens.com | 13.000 $ |
bingocity.com | 12.000 $ |
telemar.com | 12.000 € |
buty.com | 11.500 $ |
cfainstitute.com | 11.500 $ |
econnex.com | 11.250 $ |
.de-Verkäufe: | |
ringe.de | 30.000 € |
musik-base.de | 25.001 € |
energieagentur.de | 21.500 € |
mo.de | 15.470 € |
autoteiledirekt.de | 12.000 € |
tracker.de | 11.500 € |
jb.de | 9.500 € |
73.de | 7.500 € |
87.de | 7.500 € |
di.de | 7.000 € |
drucker-toner.de | 6.500 € |
jag.de | 5.950 € |
healing.de | 5.950 € |
tmb.de | 5.950 € |
maklermanager.de | 5.950 € |
xa.de | 5.700 € |
ellen.de | 5.000 € |
babytrage.de | 4.600 € |
hausfinanzierung.de | 4.600 € |
citytour.de | 4.500 € |
Quelle: Sedo.de